Монтаж Scale-Buster® останавливает процесс отложения осадка в уже существующих элементах конструкции – проходимость вентилей и клапанов не ухудшается. Старые отложения могут быть удалены без снижения пропускной способности по воде.
Турбулентная проточная вода способствует удалению коррозии и инкрустаций в трубопроводе без использования агрессивных кислот или технологий промывки. В течение всего лишь нескольких месяцев это приводит к истончению слоя известкового налета (защита от коррозии).
Модель
|
Размер соединения |
Длина |
Вес |
Макс. производительность2) |
|
|
MM |
дюймы |
MM | кг | (м3/ч) |
DO8/03e | (5 | 1/2 | 100 | 0.25 | 0.18 |
DIO/06e | 15 | 1/2 | 100 | 0.25 | 0.30 |
D15/I0e | 15-AG | 12/-AG | 120 | 0.4 | 0.50 |
S20/I5e | 20 | 3/4 | 180 | 1.3 | 1.5 |
H20/20e | 20 | 3/4 | 260 | 2.0 | 2.5 |
H25/25e | 25 | 1 | 300 | 34 | 5.0 |
H32/32e | 32 | 1 1/4 | 330 | 4.4 | 7.0 |
H40/40e | 40 | 1 1/2 | 360 | 5.3 | 11.0 |
H50/50e | 50 | 2 | 390 | 9.2 | 20.0 |
Модель |
Размер соединения |
Длина |
Вес |
Макс. производительность2) |
|
|
MM |
дюймы |
MM | кг | (м3/ч) |
SB50/10e | 50 | 2 | 445 | 15 | 20.5 |
SB65/10e | 65 | 2 1/2 | 445 | 16 | 30.0 |
SB8O/1Oe | 80 | 3 | 445 | 28 | 40.0 |
SB100/1Oe | 100 | 4 | 445 | 32 | 60.0 |
SBI25/16e | 125 | 5 | 500 | 50 | 80.0 |
SBI50/I6e | 150 | 6 | 520 | 80 | 140.0 |
SB200/I6e | 200 | 8 | 520 | 120 | 250.0 |
SB250/40e | 250 | 10 | 560 | 250 | 380.0 |
SB300/40e | 300 | [2 | 580 | 350 | 508.0 |
SB350/40e | 350 | 14 | 580 | 485 | 690.0 |
SB400/40e | 400 | 16 | 580 | 550 | 940.0 |
SB500/I0e | 500 | 20 | 900 | 600 | 1400.0 |
SB600/I0e | 600 | 24 | 900 | 700 | 2036.0 |
2) ' = понижение давления на 0,2 атм.